Fialový medený pásik
Fialová medená páska, tiež známa ako elektrolytická medená páska, pozostáva hlavne z čistej medi s čistotou vo všeobecnosti nad 99,9 %. Charakteristickým znakom fialovej medenej pásky je jej vynikajúca elektrická a tepelná vodivosť, ktorá sa pripisuje fyzikálnym vlastnostiam čistej medi. Čistá meď je chemicky stabilná a je relatívne stabilná aj za iných podmienok, okrem toho, že vo vlhkom prostredí postupne oxiduje na zelenú patinu.
Mosadzný pásik
Mosadzný pásik je zliatina medi a zinku, ktorej hlavnými zložkami sú meď a zinok a vlastnosti mosadze sa môžu meniť v závislosti od obsahu zinku. Vo všeobecnosti je obsah medi v mosadzi medzi 55 % a 70 % a obsah zinku medzi 45 % a 30 %. Mosadzné pásy majú lepšiu opracovateľnosť a odolnosť proti opotrebovaniu v porovnaní s fialovými medenými pásikmi, ale sú o niečo horšie z hľadiska elektrickej a tepelnej vodivosti.



| Označenie materiálu | Zloženie v % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prvok | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Ďalšie prvky (pozri poznámku) | |||
| Symbolický | Numerický | Celkom | vylúčené | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | Max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | Max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | Max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | Max. | Oddych | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | Max. | Oddych | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | Max. | Oddych | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | Max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | Max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




